ООО "ЖБИ ЧЕЛНЫ"

отправить сообщение

e-mail: 9270492222@mail.ru

тел.: +7 927 049 22 22

тел.: +7 909 306 75 59

О КОМПАНИИ

ПРОДУКЦИЯ

КОНТАКТЫ

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖБИ

К основным преимуществам сваи данного типа можно отнести:

- Продолжительный период использования.

- Высокий уровень прочности.

- Монтаж в усложненных условиях.

- Устойчивость.

 

Создать заявку

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Форма получена.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

ПОЗВОНИТЬ

СМС

WhatsApp

ПОЧТА

ООО "ЖБИ ЧЕЛНЫ"

Наименование Размеры Класс бетона,В (М) Масса изделия, тонн
l, мм b, мм h, мм
Сечение 300х300
С30.30-3 3000 300 300 В15(М200) 0,7
С40.30-3 4000 300 300 В15(М200) 0,93
С50.30-6 5000 300 300 В15(М200) 1,15
С60.30-8 6000 300 300 В20(М250) 1,38
С70.30-8 7000 300 300 В20(М250) 1,6
С70.30-9 7000 300 300 В20(М250) 1,6
С80.30-8 8000 300 300 В20(М250) 1,83
С80.30-9 8000 300 300 В20(М250) 1,83
С90.30-8 9000 300 300 В20(М250) 2,05
С90.30-9 9000 300 300 В20(М250) 2,05
С100.30-8 10000 300 300 В20(М250) 2,28
С100.30-9 10000 300 300 В20(М250) 2,28
С110.30-8 11000 300 300 В20(М250) 2,5
С110.30-9 11000 300 300 В20(М250) 2,5
С120.30-8 12000 300 300 В20(М250) 2,73
С120.30-9 12000 300 300 В20(М250) 2,73
Сечение 350х350
С40.35-3 4000 350 350 В20(М250) 1,3
С50.35-3 5000 350 350 В20(М250) 1,5
С60.35-6 6000 350 350 В20(М250) 1,9
С70.35-8 7000 350 350 В20(М250) 2,2
С70.35-9 7000 350 350 В25(М350) 2,2
С80.35-8 8000 350 350 В20(М250) 2,5
С80.35-9 8000 350 350 В25(М350) 2,5
С90.35-8 9000 350 350 В20(М250) 2,8
С90.35-9 9000 350 350 В25(М350) 2,8
С100.35-8 10000 350 350 В20(М250) 3,1
С100.35-9 10000 350 350 В25(М350) 3,1
С110.35-8 11000 350 350 В20(М250) 3,43
С110.35-9 11000 350 350 В25(М350) 3,43
С120.35-8 12000 350 350 В20(М250) 3,73
С120.35-9 12000 350 350 В25(М350) 3,73
Сечение 400х400
С40.40-6 4000 400 400 В20(М250) 1,65
С50.40-6 5000 400 400 В20(М250) 2,05
С60.40-8 6000 400 400 В20(М250) 2,45
С70.40-8 7000 400 400 В25(М350) 2,85
С80.40-8 8000 400 400 В25(М350) 3,25
С80.40-9 8000 400 400 В25(М350) 3,25
С90.40-8 9000 400 400 В25(М350) 3,65
С90.40-9 9000 400 400 В25(М350) 3,65
С100.40-8 10000 400 400 В25(М350) 4,05
С100.40-9 10000 400 400 В25(М350) 4,05
С110.40-8 11000 400 400 В25(М350) 4,45
С110.40-9 11000 400 400 В25(М350) 4,45
С120.40-8 12000 400 400 В25(М350) 4,85
С120.40-9 12000 400 400 В25(М350) 4,85

отправить сообщение

e-mail: 9270492222@mail.ru

тел.: +7 927 049 22 22

тел.: +7 909 306 75 59