ООО "ЖБИ ЧЕЛНЫ"

отправить сообщение

e-mail: 9270492222@mail.ru

тел.: +7 927 049 22 22

тел.: +7 909 306 75 59

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

ПОЗВОНИТЬ

WhatsApp

СМС

ПОЧТА

Создать заявку

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Форма получена.

Плиты перекрытия – недорогой, удобный и незаменимый, во многих случаях, стройматериал. С их укладкой можно завершить строительство гаража, отделить подвал от основного корпуса здания, вывести этажи или использовать, как часть общей конструкции крыши. Как и другой подобный строительный материал из железобетона, применяемый в разных сферах строительства и укладки подземных газовых магистралей, у плит перекрытия есть несколько своих разновидностей. Они отличаются по нескольким параметрам, имеющим свои характеристики.

Наименование   плиты Объем, м³ Масса, кг. Цена за шт.
ПБ24.12-8 0,626 960 5030
ПБ24.15-8 0,783 1164 6100
ПБ25.12-8 0,652 1000 5210
ПБ25.15-8 0,816 1049 6500
ПБ26.12-8 0,678 1040 5450
ПБ26.15-8 0,848 1261 6830
ПБ27.12-8 0,705 1081 5690
ПБ27.15-8 0,881 1130 7140
ПБ28.12-8 0,731 1121 5890
ПБ28.15-8 0,914 1170 7370
ПБ29.12-8 0,757 1161 6010
ПБ29.15-8 0,947 1210 7730
ПБ30.12-8 0,783 1201 6270
ПБ30.15-8 0,98 1457 8000
ПБ31.12-8 0,81 1243 6470
ПБ31.15-8 1,013 1292 8270
ПБ32.12-8 0,836 1282 6640
ПБ32.15-8 1,046 1331 8250
ПБ33.12-8 0,862 1322 6770
ПБ33.15-8 1,079 1371 8660
ПБ34.12-8 0,889 1364 6850
ПБ34.15-8 1,112 1413 8810
ПБ35.12-8 0,915 1404 6990
ПБ35.15-8 1,144 1701 9010
ПБ36.12-8 0,941 1443 7150
ПБ36.15-8 1,177 1750 9210
ПБ37.12-8 0,967 1483 7390
ПБ37.15-8 1,21 1532 9540
ПБ38.12-8 0,994 1525 7650
ПБ38.15-8 1,243 1574 9860
ПБ39.12-8 1,02 1565 7950
ПБ39.15-8 1,276 1614 10170
ПБ40.12-8 1,046 1605 8210
ПБ40.15-8 1,309 1654 10520
ПБ41.12-8 1,073 1646 8450
ПБ41.15-8 1,342 1695 10860
ПБ42.12-8 1,099 1686 8670
ПБ42.15-8 1,375 2044 11190
ПБ43.12-8 1,125 1726 8920
ПБ43.15-8 1,408 1775 11520
ПБ44.12-8 1,152 1767 9190
ПБ44.15-8 1,44 2141 11840
ПБ45.12-8 1,178 1807 9480
ПБ45.15-8 1,473 1856 12190
ПБ46.12-8 1,204 1847 9820
ПБ46.15-8 1,506 1896 12610
ПБ47.12-8 1,23 1887 10060
ПБ47.15-8 1,539 1936 12950
ПБ48.12-8 1,257 1928 10210
ПБ48.15-8 1,572 2337 13210
ПБ49.12-8 1,283 1968 10440
ПБ49.15-8 1,605 2017 13490
ПБ50.12-8 1,309 2008 10720
ПБ50.15-8 1,638 2057 13840
ПБ51.12-8 1,335 2048 10900
ПБ51.15-8 1,671 2097 14040
ПБ52.12-8 1,362 2089 11060
ПБ52.15-8 1,704 2534 14300
ПБ53.12-8 1,388 2129 11270
ПБ53.15-8 1,736 2581 14470
ПБ54.12-8 1,414 2169 11440
ПБ54.15-8 1,769 2630 14760
ПБ55.12-8 1,441 2210 12250
ПБ55.15-8 1,802 2259 15310
ПБ56.12-8 1,467 2250 12470
ПБ56.15-8 1,835 2299 15650
ПБ57.12-8 1,493 2290 12850
ПБ57.15-8 1,868 2339 16080
ПБ58.12-8 1,519 2330 13060
ПБ58.15-8 1,901 2379 16310
ПБ59.12-8 1,546 2372 13240
ПБ59.15-8 1,934 2421 16520
ПБ60.12-8 1,572 2411 13890
ПБ60.15-8 1,967 2925 16850
ПБ61.12-8 1,598 2451 14260
ПБ61.15-8 1,999 2972 17940
ПБ62.12-8 1,625 2493 14640
ПБ62.15-8 2,033 3023 18280
ПБ63.12-8 1,651 2533 14930
ПБ63.15-8 2,065 2582 18640
ПБ64.12-8 1,677 2573 15130
ПБ64.15-8 2,098 3119 18990
ПБ65.12-8 1,704 2614 15470
ПБ65.15-8 2,131 2663 19300
ПБ66.12-8 1,73 2651 15820
ПБ66.15-8 2,164 3217 19750
ПБ67.12-8 1,756 2694 16100
ПБ67.15-8 2,197 2743 20110
ПБ68.12-8 1,782 2734 16370
ПБ68.15-8 2,23 3316 20810
ПБ69.12-8 1,809 2775 16650
ПБ69.15-8 2,263 2824 21480
ПБ70.12-8 1,835 2815 17080
ПБ70.15-8 2,296 2864 22200
ПБ71.12-8 1,861 2855 17420
ПБ71.15-8 2,329 2904 22650
ПБ72.12-8 1,888 2896 17810
ПБ72.15-8 2,361 3510 23130
ПБ73.12-8 1,914 2936 18230
ПБ73.15-8 2,394 2985 23690
ПБ74.12-8 1,94 2976 18700
ПБ74.15-8 2,427 3025 24450
ПБ75.12-8 1,966 3016 19270
ПБ75.15-8 2,46 3658 25180
ПБ76.12-8 1,993 3057 19680
ПБ76.15-8 2,493 3106 25550
ПБ77.12-8 2,019 3097 20020
ПБ77.15-8 2,526 3146 26090
ПБ78.12-8 2,045 3137 20380
ПБ78.15-8 2,559 3805 26850
ПБ79.12-8 2,072 3178 22430
ПБ79.15-8 2,592 3227 31680
ПБ80.12-8 2,098 3218 23220
ПБ80.15-8 2,625 3267 32550
ПБ81.12-8 2,124 3258 23640
ПБ81.15-8 2,657 3950 33420
ПБ82.12-8 2,15 3298 24050
ПБ82.15-8 2,69 3347 34020
ПБ83.12-8 2,177 3340 24670
ПБ83.15-8 2,723 4049 34900
ПБ84.12-8 2,203 3379 25300
ПБ84.15-8 2,756 4098 35660
ПБ85.12-8 2,229 3419 25750
ПБ85.15-8 2,789 3468 36320
ПБ86.12-8 2,256 3461 26220
ПБ86.15-8 2,822 3510 37150
ПБ87.12-8 2,282 3501 26720
ПБ87.15-8 2,855 3550 37760
ПБ88.12-8 2,308 3540 27200
ПБ88.15-8 2,888 3589 38650
ПБ89.12-8 2,334 3580 27700
ПБ89.15-8 2,921 3629 39340
ПБ90.12-8 2,361 3622 28180
ПБ90.15-8 2,953 4391 39880

тел.: +7 927 049 22 22

тел.: +7 909 306 75 59

отправить сообщение

e-mail: 9270492222@mail.ru

ООО "ЖБИ ЧЕЛНЫ"