ООО "ЖБИ ЧЕЛНЫ"

отправить сообщение

e-mail: 9270492222@mail.ru

тел.: +7 927 049 22 22

тел.: +7 909 306 75 59

ПЕРЕМЫЧКИ ЖБИ

Перемычки железобетонные - это распространённый вид строительных изделий, устанавливаемых над дверными или оконными проёмами. Предназначены для распределения нагрузки от участка стены и плит перекрытия в несущих стенах над проёмом за счёт опоры перемычек на края проёма.

Чаще всего они применяются в зданиях из кладочных материалов, таких как: кирпич, природный или искусственный камень.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

ПОЗВОНИТЬ

WhatsApp

СМС

ПОЧТА

Создать заявку

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Форма получена.

Наименование изделия Цена за изделие
с НДС, рублей
Перекры-ваемый
пролёт не более,
мм
Опирание не менее, мм Размеры изделия Объём бетона в изделии, м³ Масса изделия, кг
l, мм b,мм h,м
1. Сборные железобетонные перемычки брусковые   серии 1ПБ
1.1. 1ПБ 10-1п 300 830 100 1030 120 65 0,008 20
1.2. 1ПБ 13-1п 320 1090 100 1290 120 65 0,01 25
2. Сборные железобетонные перемычки брусковые   серии 2ПБ
2.1. 2ПБ 10-1п 430 830 100 1030 120 140 0,017 43
2.2. 2ПБ 13-1п 450 1090 100 1290 120 140 0,022 54
2.3. 2ПБ 16-2п 500 1350 100 1550 120 140 0,026 65
2.4. 2ПБ 17-2п 540 1480 100 1680 120 140 0,028 71
2.5. 2ПБ 19-3п 670 1740 100 1940 120 140 0,033 81
2.6. 2ПБ 22-3п 800 2000 100 2200 120 140 0,037 92
2.7. 2ПБ 25-3п 950 2260 100 2460 120 140 0,041 103
3. Сборные железобетонные перемычки брусковые   серии 3ПБ
3.1. 3ПБ 13-37п 740 950 170 1290 120 220 0,034 85
3.2. 3ПБ 16-37п 980 1210 170 1550 120 220 0,041 102
3.3. 3ПБ 18-37п 1200 1410 200 1810 120 220 0,048 119
3.4. 3ПБ 21-37п 1350 1670 200 2070 120 220 0,055 137
3.5. 3ПБ 25-8п 1160 2120 170 2460 120 220 0,065 162
3.6. 3ПБ 27-8п 1360 2380 170 2720 120 220 0,072 180
3.7. 3ПБ 30-8п 1500 2560 210 2980 120 220 0,079 197
3.8. 3ПБ 34-8п 1970 2910 230 3370 120 220 0,089 222
3.9. 3ПБ 36-8п 2270 3170 230 3630 120 220 0,096 240
3.10. 3ПБ 39-8п 2900 3430 230 3890 120 220 0,103 257
4. Сборные железобетонные перемычки брусковые   серии 4ПБ
4.1. 4ПБ 30-8п 4300 2560 210 2980 120 290 0,104 0,259
4.2. 4ПБ 34-8п 4900 2910 230 3370 120 290 0,118 0,295
4.3. 4ПБ 40-8п 5400 3520 230 3980 120 290 0,139 0,348
4.4. 4ПБ 44-8п 5800 3950 230 4410 120 290 0,154 0,384
4.5. 4ПБ 48-8п 6300 4340 230 4800 120 290 0,167 0,418
4.6. 4ПБ 60-8п 9200 5460 250 5960 120 290 0,207 0,519
5. Сборные железобетонные перемычки брусковые   серии 5ПБ
5.1. 5ПБ 18-27п 2150 1470 170 1810 250 220 0,1 250
5.2. 5ПБ 21-27п 2650 1730 170 2070 250 220 0,114 285
5.3. 5ПБ 25-37п 3400 2000 230 2460 250 220 0,135 338
5.4. 5ПБ 27-37п 4160 2260 230 2720 250 220 0,15 375
5.5. 5ПБ 30-37п 5050 2520 230 2980 250 220 0,164 410
5.6. 5ПБ 34-20п 5200 2910 230 3370 250 220 0,185 463
5.7. 5ПБ 36-20п 5800 3170 230 3630 250 220 0,2 500
5.8. 5ПБ 39-20п 6200 3540 230 3980 250 220 0,253 550
6. Сборные железобетонные перемычки брусковые   серии 6ПБ
6.1. 6ПБ 35-37п 9500 3040 230 3500 250 290 0,254 635
6.2. 6ПБ 40-27п 11350 3540 230 4000 250 290 0,29 725
6.3. 6ПБ 45-27п 13400 4040 230 4500 250 290 0,327 816
7. Сборные железобетонные перемычки брусковые   серии 7ПБ
7.1. 7ПБ 60-52п 30200 5500 250 6000 250 500 0,75 1875
Прайс –лист: Перемычки плитные   железобетонные серии 3ПП (серия 1.038.1-1 вып.2)
1.1. 3ПП 14-71п 4050 1080 170 1420 380 220 0,119 297
1.2. 3ПП 16-71п 4300 1210 170 1550 380 220 0,130 325
1.3. 3ПП 18-71п 4540 1470 170 1810 380 220 0,151 378
1.4. 3ПП 21-71п 5300 1730 170 2070 380 220 0,173 433
1.5. 3ПП 25-71п 7950 2000 230 2460 380 220 0,206 516
1.6. 3ПП 27-71п 8300 2260 230 2720 380 220 0,227 567
1.7. 3ПП 30-10п 8820 2520 230 2980 380 220 0,249 622
Прайс –лист: Прогоны по ГОСТ 6992-86 (Серия 1.225-2)
1 ПРГ 28.1.3.8т 4050 2420 180 2780 120 300 0,1 250
2 ПРГ 32.1.4.4т 4300 2820 180 3180 120 400 0,15 380
3 ПРГ 36.1.4.4т 5550 3220 180 3580 120 400 0,17 430
4 ПРГ 40.2.5.4т 18900 3620 180 3980 200 500 0,4 1000
5 ПРГ 42.2.5.4т 19300 3780 200 4180 200 500 0,42 1050
6 ПРГ 44.2.5.4т 20000 3980 200 4380 200 500 0,44 1100
7 ПРГ 45.2.5.4т 20900 4080 200 4480 200 500 0,45 1120
8 ПРГ 48.2.5.4т 22400 4380 200 4780 200 500 0,48 1200
9 ПРГ 50.2.5.4т 23400 4580 200 4980 200 500 0,5 1250
10 ПРГ 52.2.5.4т 23700 4780 200 5180 200 500 0,52 1300
11 ПРГ 54.2.5.4т 24100 4980 200 5380 200 500 0,54 1350
12 ПРГ 56.2.5.4т 24950 5080 200 5480 200 500 0,56 1400
13 ПРГ 58.2.5.4т 25700 5380 200 5780 200 500 0,58 1450
14 ПРГ 60.2.5.4т 26500 5580 200 5980 200 500 0,6 1500

ООО "ЖБИ ЧЕЛНЫ"

отправить сообщение

e-mail: 9270492222@mail.ru

тел.: +7 927 049 22 22

тел.: +7 909 306 75 59