ООО "ЖБИ ЧЕЛНЫ"

отправить сообщение

e-mail: 9270492222@mail.ru

тел.: +7 927 049 22 22

тел.: +7 909 306 75 59

ЛОТКИ ЖБИ

Железобетонные лотки применяются в промышленном и гражданском строительстве для монтажа коммуникационных каналов, трубопроводов различного назначения, электрокабелей, электрошин.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

ПОЗВОНИТЬ

WhatsApp

СМС

ПОЧТА

Создать заявку

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Форма получена.

Сборные  железобетонные лотковые элементы каналов по ГОСТ 13015-2003 (Серия 3.006.1-2/87)
Наименование изделия Размеры (внешние) Основные физико-механические характеристики Масса изделия, тонн
l, мм (длина) b, мм (ширина) h, мм (высота) Класс бетона Водонепрони-цаемость
Л 4-8/2 2990 780 530 В15(М200) W4 0,900
Л 4-15/2 2990 780 530 В25(М350) W4 0,900
Л 4д-8 720 780 530 В15(М200) W4 0,230
Л 5-8/2 2990 780 680 В15(М200) W4 1,100
Л 5д-8 720 780 680 В15(М200) W4 0,260
Л 6-8/2 2980 1160 530 В25(М350) W4 1,125
Л 6-15/2 2980 1160 530 В25(М350) W4 1,125
Л 6д-8 720 1160 530 В25(М350) W4 0,271
Л 7-8/2 2990 1160 680 В25(М350) W4 1,350
Л 7д-8 720 1160 680 В25(М350) W4 0,320
Л 11-8/2 2980 1480 700 В25(М350) W4 1,800
Л 11д-8 720 1480 700 В25(М350) W4 0,435
Л 12-8/2 2990 1480 1010 В15(М200) W4 2,400
Л 12-15а/2 2990 1480 1010 В35(М450) W4 2,400
Л 12д-8 720 1480 1010 В15(М200) W4 0,580
Л 13-8/2 2990 1480 1320 В15(М200) W4 3,000
Л 13-15а/2 2990 1480 1320 В25(М350) W4 3,000
Л 13д-8 720 1480 1320 В15(М200) W4 0,722
Л 14-8/2 2980 1840 570 В25(М350) W4 2,330
Л 14д-8 720 1840 570 В25(М350) W4 0,563
Л 23-8/2 2990 2460 740 В25(М350) W4 3,550
Л 23д-8 720 2460 740 В25(М350) W4 0,855
Плиты перекрытия лотков  по ГОСТ 13015-2003 (Серия 3.006.1-2/87)
Наименование изделия Размеры Основные физико-механические характеристики Масса изделия, тонн
l, мм (длина) b, мм (ширина) h, мм (высота) Класс бетона Водонепрони-цаемость
П 5-8 2990 780 70 В15(М200)-В25(М350) W4 0,410
П 5-8/2 1495 780 70 В15(М200)-В25(М350) W4 0,205
П 5д-8 720 780 70 В15(М200)-В25(М350) W4 0,099
П 6-15/2 1480 780 120 В15(М200)-В25(М350) W4 0,350
П 6д-15 720 780 120 В15(М200)-В25(М350) W4 0,168
П 8-8 2990 1160 100 В15(М200)-В25(М350) W4 0,870
П 8-8/2 1495 1160 100 В15(М200)-В25(М350) W4 0,440
П 8д-8 720 1160 100 В15(М200)-В25(М350) W4 0,212
П 11-8 2990 1480 100 В15(М200)-В25(М350) W4 0,550
П 11д-8 720 1480 100 В15(М200)-В25(М350) W4 0,265
П 15-8 2990 1840 120 В15(М200)-В25(М350) W4 1,660
П 15д-8 720 1840 120 В15(М200)-В25(М350) W4 0,400
П 21-8 2990 2460 160 В15(М200)-В25(М350) W4 2,940
П 21д-8 720 2460 160 В15(М200)-В25(М350) W4 0,713
Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов по ГОСТ 13015-2003 (Серии 3.006.1-8)
Наименование изделия Размеры Основные физико-механические характеристики Масса изделия, тонн
l, мм (длина) b, мм (ширина) h, мм (высота) Класс бетона Водонепрони-цаемость
ПТ 75.90.10-3 880 740 100 В15(М200) W4 0,160
ПТ 75.180.14-6 1780 740 140 В15(М200) W4 0,450
ПТ 75.300.20-6 2980 740 200 В15(М200) W4 1,100
ПТ 150.240.14-6 2380 1480 140 В15(М200) W4 1,250
ПТО 150.240.14-6 2380 1480 140 В15(М200) W4 1,230
ПТ 150.300.20-6 1495 2980 200 В15(М200) W4 2,220
ПТУ 180.90.10-6 1780 880 100 В15(М200) W4 0,375
ПТО 200.240.14-6 2380 2000 140 В15(М200) W4 1,675
ПТУ 230.150.12-6 2340 1480 120 В20(М250) W4 1,150
ПТ 300.90.10-9 2990 880 100 В15(М200) W4 0,660
ПТ 300.240.14-6 2990 2380 140 В20(М250) W4 2,500
ПТ 300.300.25-9 2990 2980 250 В20(М250) W4 5,580

ООО "ЖБИ ЧЕЛНЫ"

отправить сообщение

e-mail: 9270492222@mail.ru

тел.: +7 927 049 22 22

тел.: +7 909 306 75 59